État de disponibilité: | |
---|---|
Les boîtiers de combinaison ZOII PV String DC sont des composants clés des systèmes d'alimentation solaire PV, qui sont placés entre les modules solaires et les onduleurs.
Simplifiez le câblage physique entre le panneau solaire et l'onduleur Protection contre les courants de défaut pour chaque alarme de défaut de chaîne PV Installation et maintenance faciles.
Tension maximale du système | 550 / 1000 |
Courant d'entrée maximal pour chaque chaîne | 15A |
Chaînes d'entrée maximales | 1 |
Courant de commutation de sortie maximal | 20A/32A |
Nombre d'onduleur MPPT | 1 |
Nombre de chaînes de sortie | 1 |
Catégorie d'essai | Protection de niveau II |
Courant nominal de décharge | 20kA |
Courant de décharge maximal | 40kA |
Niveau de protection de tension | 2.8kV / 3.8KV |
Tension maximale de fonctionnement continu Uc | 630V / 1050V |
Poteaux | 2P / 3P |
Caractéristique structurelle | Module plug-push |
Degré de protection | IP65 |
Commutateur de sortie | Commutateur d'isolement CC/disjoncteur CC |
Connecteurs étanches SMC4 | Standard |
Fusible CC PV | Standard |
Protecteur de surtension photovoltaïque | Standard |
Module de surveillance | Optionnel |
Prévention de la diode | Optionnel |
Matériau de la boîte | PVC |
Méthode d'installation | Type de montage mural |
Température de fonctionnement | -25°C~+ 55°C |
EJévatron de température | 2000M |
Humidité relative admissible | 0-95% , pas de condensation |
Largeur haute profondeur (mm) | 300X 300X140 |
Service après-vente
1. Répondez à l'enquête dans les 24 heures.
2. Veuillez nous informer des articles qui vous intéressent et le prix raisonnable vous sera fourni lors de
réception de votre nouvelle demande dès que possible.
3.Répondez à votre question détaillée.
4.Résolu le problème avec vous lors de l'utilisation de nos produits.
5.Bienvenue pour visiter notre entreprise et la communication technologique.
Les boîtiers de combinaison ZOII PV String DC sont des composants clés des systèmes d'alimentation solaire PV, qui sont placés entre les modules solaires et les onduleurs.
Simplifiez le câblage physique entre le panneau solaire et l'onduleur Protection contre les courants de défaut pour chaque alarme de défaut de chaîne PV Installation et maintenance faciles.
Tension maximale du système | 550 / 1000 |
Courant d'entrée maximal pour chaque chaîne | 15A |
Chaînes d'entrée maximales | 1 |
Courant de commutation de sortie maximal | 20A/32A |
Nombre d'onduleur MPPT | 1 |
Nombre de chaînes de sortie | 1 |
Catégorie d'essai | Protection de niveau II |
Courant nominal de décharge | 20kA |
Courant de décharge maximal | 40kA |
Niveau de protection de tension | 2.8kV / 3.8KV |
Tension maximale de fonctionnement continu Uc | 630V / 1050V |
Poteaux | 2P / 3P |
Caractéristique structurelle | Module plug-push |
Degré de protection | IP65 |
Commutateur de sortie | Commutateur d'isolement CC/disjoncteur CC |
Connecteurs étanches SMC4 | Standard |
Fusible CC PV | Standard |
Protecteur de surtension photovoltaïque | Standard |
Module de surveillance | Optionnel |
Prévention de la diode | Optionnel |
Matériau de la boîte | PVC |
Méthode d'installation | Type de montage mural |
Température de fonctionnement | -25°C~+ 55°C |
EJévatron de température | 2000M |
Humidité relative admissible | 0-95% , pas de condensation |
Largeur haute profondeur (mm) | 300X 300X140 |
Service après-vente
1. Répondez à l'enquête dans les 24 heures.
2. Veuillez nous informer des articles qui vous intéressent et le prix raisonnable vous sera fourni lors de
réception de votre nouvelle demande dès que possible.
3.Répondez à votre question détaillée.
4.Résolu le problème avec vous lors de l'utilisation de nos produits.
5.Bienvenue pour visiter notre entreprise et la communication technologique.